2020年10月09日苹果产业链股价格是多少?苹果产业链股一览表
苹果产业链股有哪些?为您提供今日苹果产业链股价格查询:
今日苹果产业链概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 30.220 | 27.600 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 35.750 | 33.430 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.860 | 4.550 | ||||||
300083 | 创世纪 | 10.300 | 9.550 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.980 | 8.260 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 86.770 | 81.000 | ||||||
603626 | 科森科技 | 16.420 | 15.480 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 29.770 | 28.100 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 43.260 | 39.980 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 13.850 | 13.100 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 25.880 | 24.520 | ||||||
300450 | 先导智能 | 52.360 | 50.330 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 61.440 | 59.100 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 27.440 | 26.420 | ||||||
688025 | 杰普特 | 55.210 | 52.480 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.990 | 11.500 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.800 | 10.300 | ||||||
300136 | 信维通信 | 58.020 | 56.240 | ||||||
688157 | 松井股份 | 107.680 | 103.990 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 42.950 | 41.850 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 56.000 | 54.200 | ||||||
688003 | 天准科技 | 33.740 | 32.360 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 23.200 | 22.450 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 51.320 | 49.750 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.120 | 14.730 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 21.310 | 20.800 | ||||||
300088 | 长信科技 | 10.500 | 10.260 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 14.240 | 13.900 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 42.350 | 41.130 | ||||||
002655 | 共达电声 | 8.480 | 8.140 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 16.240 | 15.960 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.550 | 4.400 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.740 | 6.540 | ||||||
002384 | 东山精密 | 27.540 | 27.300 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 27.050 | 26.350 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 26.120 | 25.580 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.440 | 13.170 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 54.050 | 52.950 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 10.820 | 10.630 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.800 | 4.700 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 14.190 | 13.830 | ||||||
002182 | 云海金属 | 9.560 | 9.420 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 14.670 | 14.540 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 58.840 | 58.600 | ||||||
300567 | 精测电子 | 53.070 | 52.660 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 39.080 | 38.200 | ||||||
600584 | 长电科技 | 36.780 | 36.680 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 8.990 | 8.840 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 24.270 | 24.200 | ||||||
002464 | 众应互联 | 5.180 | 5.140 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 6.470 | 6.400 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.850 | 13.810 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.920 | 8.800 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.720 | 3.700 | ||||||
300709 | 精研科技 | 63.230 | 63.030 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 5.360 | 5.410 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 63.000 | 64.390 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.440 | 1.470 | ||||||
688093 | 世华科技 | 27.400 | 29.890 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 15:29:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股票动态
2020年10月09日苹果产业链股价格是多少?苹果产业链股一览表