单车股有哪些?2020年11月19日单车股价格查询
发布时间:2020-11-19 12:20:09 来源:网络
单车股有哪些?2020年11月19日单车股股价实时行情查询:
今日单车概念股股价查询(2020年11月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 12.960 | 1.18 | ||||||
600818 | 中路股份 | 10.140 | 0.92 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 8.620 | 0.78 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 10.150 | 0.73 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.750 | 0.11 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 36.630 | 1.16 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.070 | 0.03 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 6.800 | 0.06 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 28.160 | 0.23 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 61.650 | 0.35 | ||||||
689009 | 九号公司 | 75.710 | 0.41 | ||||||
600986 | 科达股份 | 4.950 | -0.03 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 52.570 | -0.44 | ||||||
603787 | 新日股份 | 33.160 | -0.31 | ||||||
600309 | 万华化学 | 89.300 | -1.09 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.530 | -0.13 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.320 | -0.28 | ||||||
300590 | 移为通信 | 31.900 | -1.3 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 6.400 | -0.4 | ||||||
数据来源时间:2020-11-19 11:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
个股资料
单车股有哪些?2020年11月19日单车股价格查询
猜你喜欢
股票002316
德国法兰克福指数
股票交易顺序
中农立华股吧
中迪投资股吧
买入股票
上海新阳股票
豪尔赛
股市中何为量比
苹果发布会2019
怎么选股票
台湾时间
新兴产业有哪些
股票当天卖出资金能转出吗
哪吒将在北美上映
国企改革概念股
湖北自贸区
青松建化股票
买港股如何开户
海航基础股票
股票何时进入中国
顾比均线
深物业股票
股票换手率低
事业单位养老金改革方案
利好
互联网医疗龙头股
泉峰汽车
债转股后股价会上涨吗
中国茅台股票
沪市配股如何操作
什么是庄家
债转股怎么操作
视觉中国股票
蚂蚁金服概念股
香港创业板股票
国美黄光裕什么时候出来
股票操作
飞利信股票
金达威最新消息
本月排行
最新文章